iPhone kopen in België
De iPhone kopen in België
Waar kan je een iPhone kopen in België aan de laagste prijs? De iPhone blijft de meest betrouwbare smartphone die te verkrijgen is. Met MacKopen.be willen we jou zo goed mogelijk begeleiden bij je aankoop en je de beste iPhone prijs bieden.
We zochten voor jou de meest actuele prijzen van de diverse actuele iPhone’s die aangeboden worden bij verschillende webshops. We leggen je ook uit waarom je eigenlijk best je iPhone online koopt en niet in een winkel. Jawel, een online aankoop bied je meer bescherming dan een aankoop in een fysieke winkel. We werken trouwens enkel met de beste online webshops zoals CoolBlue, MediaMarkt, Bol.com enz.
Bekijk hier waar de iPhone 12 beschikbaar is
Bekijk hier waar de iPhone 12 Pro beschikbaar is
iPhone kopen?
Op dit moment biedt Apple 5 iPhone modellen aan: De topmodellen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro, de voorgaande modellen de iPhone Xr en de iPhone 8.
Welk model nu het meest geschikt is voor jou is deels een persoonlijke keuze die afhangt van behoefte, gebruiksgemak en natuurlijk ook je budget. Met de huidige lijn iPhone’s is er voor elk wat wils. Bekijk hier de prijzentabel.
iPhone Xr
De iPhone Xr is absoluut het een goed iPhone model van Apple, oogstrelend mooi en hij heeft de allernieuwste technologie aan boord en vele felle kleuren. Ontgrendel je iPhone Xr door er naar te kijken doormiddel van gezichtsherkenning Face id, en maak animojis door je gezicht te bewegen.
Wat kan hij nog meer? Hij kaan draadloos opladen, Augemented reality, en nog véél véél meer.
Bekijk hier waar je de iPhone Xr kan kopen
iPhone 8
De iPhone 8 is de opvolger van de iPhone 7 en ziet er bijna hetzelfde uit, tegelijk is die helemaal anders dan de iPhone 7. Zo bestaat de achterkant van de iPhone 8 en iPhone 8 plus uit glas. Hierdoor is het nu ook mogelijk om je iPhone 8 draadloos op te laden. Ook de iPhone 8 Plus beschikt over een dubbele 12 MP lens achteraan. Hij is uitermate geschikt voor Augmented reality door zijn krachtige A11 Bionic chip, hierdoor is hij klaar voor de toekomst.
Lees hier waar de iPhone 8 beschikbaar is
Overzicht van de iPhone modellen
In deze tabel een overzicht van de iPhone modellen, de prijzen vermeld zijn de officiële Apple prijzen. Ga naar de betreffende pagina om de laagste prijs te kennen.
Eigenschap | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone 7 | iPhone 7 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | Vanaf €1.159 | Vanaf €1.259 | Vanaf €859 | Vanaf €689 | Vanaf €799 | Vanaf €529 | Vanaf €659 |
Release | september 2018 | september 2018 | oktober 2018 | september 2017 | september 2017 | september 2016 | september 2016 |
Afmetingen | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 157.5 x 77.4 x 7.7mm | 150.9 x 75.7 x 8.3mm | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 158,4 x 78.1 x 7.5mm | 138.3 x 67.1 x 7.1mm | 158.2 x 77.9 x 7.3mm |
Gewicht | 177 gram | 208 gram | 194 gram | 148 gram | 202 gram | 138 gram | 188 gram |
Opslag | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 256GB, 512GB | 64GB, 128GB, 256GB | 64GB, 256GB | 64GB, 256GB | 32GB, 128GB | 32GB, 128GB |
Kleuren | Zilver, Spacegrijs, Goud | Zilver, Spacegrijs, Goud | Blauw, Wit, Zwart, Geel, Koraal, Rood | Zilver, Spacegrijs, Goud | Zilver, Spacegrijs, Goud | Zwart, Zilver, Goud, Roségoud | Zwart, Zilver, Goud, Roségoud |
Waterbestendig | √ (IP68) | √ (IP68) | √ (IP67) | √ (IP67) | √ (IP67) | √ (IP67) | √ (IP67) |
Scherm | Super Retina HD OLED | Super Retina HD OLED | Liquid Retina HD LCD | Retina HD LCD | Retina HD LCD | Retina HD LCD | Retina HD LCD |
Schermformaat | 5,8-inch | 6,5-inch | 6,1-inch | 4,7-inch | 5,5-inch | 4,7-inch | 5,5-inch |
Resolutie | 2436 x 1125 (458 ppi) | 2688 x 1242 (458 ppi) | 1792 x 828 (326 ppi) | 1334 x 750 (326 ppi) | 1920 x 1080 (401 ppi) | 1334 x 750 (326 ppi) | 1920 x 1080 (401 ppi) |
HDR | √ | √ | √ | - | - | - | - |
True Tone | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
Brede kleurweergave (P3) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
3D Touch | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ |
Processor | A12 Bionic & M12 | A12 Bionic & M12 | A12 Bionic & M12 | A11 Bionic & M11 | A11 Bionic & M11 | A10 Fusion & M10 | A10 Fusion & M10 |
RAM | 4GB | 4GB | 3GB | 2GB | 3GB | 2GB | 3GB |
Frontcamera | 7-mp en 1080p video | 7-mp en 1080p video | 7-mp en 1080p video | 7-mp en 1080p video | 7-mp en 1080p video | 7-mp en 1080p video | 7-mp en 1080p video |
Diafragma | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 |
Retina Flash | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Portretmodus | √ (voor en achter) | √ (voor en achter) | √ (voor en achter) | - | √ | - | √ |
Portretbelichting | √ (voor en achter) | √ (voor en achter) | √ (voor en achter) | - | √ | - | - |
Animoji en Memoji | √ | √ | √ | - | - | - | - |
Achtercamera | 12-mp (dubbel) en 4K video | 12-mp (dubbel) en 4K video | 12-mp en 4K video | 12-mp en 4K video | 12-mp (dubbel) en 4K video | 12-mp en 4K video | 12-mp (dubbel) en 4K video |
Diafragma | f/1.8 (groothoek) f/2.4 (telelens) | f/1.8 (groothoek) f/2.4 (telelens) | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 (groothoek) f/2.8 (telelens) | f/1.8 | f/1.8 (groothoek) f/2.8 (telelens) |
Optische beeldstabilisatie (foto) | √ (beide lenzen) | √ (beide lenzen) | √ | √ | √ | √ | √ |
Optische beeldstabilisatie (video) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 |
NFC | √ (met leesmodus) | √ (met leesmodus) | √ (met leesmodus) | √ (met leesmodus) | √ (met leesmodus) | √ | √ |
Face ID | √ | √ | √ | - | - | - | - |
Touch ID | - | - | - | √ (tweede generatie) | √ (tweede generatie) | √ (tweede generatie) | √ (tweede generatie) |
Batterij (gesprekstijd) | 20 uur | 25 uur | 25 uur | 14 uur | 21 uur | 14 uur | 21 uur |
Batterij (internet) | 12 uur | 13 uur | 15 uur | 12 uur | 13 uur | 12 uur | 13 uur |
Batterij (video) | 14 uur | 15 uur | 16 uur | 13 uur | 14 uur | 13 uur | 14 uur |
Batterij (audio) | 60 uur | 65 uur | 65 uur | 40 uur | 60 uur | 40 uur | 60 uur |
Draadloos opladen | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
Snelladen | √ | √ | √ | √ | √ | - | - |
SIM | Dualsim (nano en eSIM) | Dualsim (nano en eSIM) | Dualsim (nano en eSIM) | Nanosim | Nanosim | Nanosim | Nanosim |
Wacht, je mist aanbiedingen! Vergelijk voor je vertrekt.
Door te vergelijken bij alle aanbieders kan je veel besparen.